令和7年度 学術研究等助成事業採択一覧(学生に対する奨学援助を除く)
1.学術の国際交流の推進に対する援助
(1) 研究者等の海外派遣 計210万円 (7名×@30万円)
| 申請者 | 目的 | 目的国・予定期間 |
|---|---|---|
| 工学研究院 知的構造の創生部門 准教授 孫 鶴鳴 | ヨーロツパにおける信号処理分野を代表する国際会議IEEE EUSIPC0 において、チュートリアル講演を行う | イタリア 2025年9月7日~9月12日 |
| 工学研究院 知的構造の創生部門 准教授 西島 喜明 | 世界的な赤外線に関する国際会議、 MIOMD Mid-1R Optoelectronics: Materials and Devices XVΠにて研究発表 | オーストリア 2025年7月13日〜17日 |
| 工学研究院 機能の創生部門 准教授 松澤 幸一 | 第248回米国電気化学会大会に参加し研究発表 | アメリカ 2025年10月12日~16日 |
| 環境情報研究院 社会環境と情報部門 教授 白川 真一 | Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) 2025に参加し研究発表 | スペイン 2025年7月13日~ 20日 |
| 環境情報研究院 人工環境と情報部門 助教 金井 典子 | 国際会議Pacifichem2025にて研究発表 併せて共同研究先を開拓する | アメリカ 2025年12月15日~20日 |
| 都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 准教授 寺田真理子 | Escola da Cidade大学、サンパウロ大学との共同研究/ワークショップを実施、 その後建築物を視察し比較分析等の研究 | ブラジル 2025年8月25日 ~9月7日 |
| 都市イノベーション研究院 都市イノベーション部門 講師 王 嘉奇 | The 10th Asia Pacific Conference on Wind Engineering (APCWE10)に参加、及び西南交通大学土木工学研究院と共同研究セミナーを開催予定 | 中国 2025年8月15日~19日 |
(2)海外研究者等の招聘 計80万円 (2名×@40万円)
| 申請者 | 被招聘者 | 目的 | 予定期間 |
|---|---|---|---|
| 工学研究院 機能の創生部門 准教授 飯島 一智 | Vellore Institute of Technology, Tamilnadu,1ndia Associate Professor Dr, K. Govardhan. M. Tcch, ph. D | サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)に関連する分野横断国際共同研究の推進 | 2025年8月26日~9月5日 |
| 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教 授 多々見 純一 | 中国 広東工業大学 卓越教授 Hua Tay Lin | 先進セラミックスに関する研究、及びこれまで進めてきた共同研究をさらに深化させる | 2025年7月7日~15日 |
2.学術研究推進援助
区分A 研究・教育の推進経費の援助 計300万円 (3名 : 各100万円)
| 申請者 | 研究課題 |
|---|---|
| 工学研究院 知的構造の創生部門 准教授 田原 弘量 | ナノ物質超構造を用いた光増幅とキャリア移動過程の解明 |
| 工学研究院 システムの創生部門 助教 黒瀬 築 | ヒートパイプによる急速充電下のバッテリー高性能熱マネジメントシステムの構築 |
| 環境情報研究院 自然環境と情報部門 助教 坂田 ゆず | 都市における自然植生の回復と送粉共生の保全と復元 |
3.産学連携に対する研究開発援助
計 250万円 (2件 : 125万円)
| 研究開発担当者 | 研究開発課題 | 研究アドバイザー教員 |
|---|---|---|
| 株式会社 協同インターナショナル 電子部・技術次長 三田 正弘 | 黒毛和牛の受胎率向上のための高運動精子選別デバイス開発 | 工学研究院 システムの創生部門 教授 百武 徹 |
| 株式会社 TAK薄膜デバイス研究所 代表取締役社長 藤井 隆満 | ε型酸化ガリウム薄膜の構造解析に基づく成長メカニズムの解明 | 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授 伊藤 暁彦 |